Products > Disposable suction tubes > Neurosurgery/spinal suction tubes
Neurosurgery/spinal suction tubes
Download brochure
Description:
Suction tubes for neurosurgery are designed to gran excellent features as requested by this surgery field.
The handpiece is made of polystyrene and the tube is in stainless steel and can be angulated by hand. The ergonomic handle has a slit that can be controlled with a finger to adjust suction control and it's available with or without wing for "lever effect".
The tip of the neurosurgery tube is made accurately atraumatic with a significant rounding of the tip.
- Malleable suction tube
-
Luer type connection
-
Colour code identified complying with ISO 6009 - international standard codification
- Box of 30 sterile pieces
-
Each piece is packaged individually and in double envelope for max sterility control
-
The tube diameter is also etched on the handle
-
The last number of the reference code stands for the length in millimeters
- Each piece has a stylet to clean the lumen
Why disposable?
- Safety: grants tube sterility, extremely difficoult to clean inside the lumen
-
Cost reduction: doesn't need to recover the device, avoids legal responsibilities, prevents multi-antibiotic resistant hospital acquired infections
-
Time saving: doesn't need to keep traceability and device management, avoids surgery delays for fix or loss
-
Follow guidelines: as suggested by several European and amercan countries
Atraumatic suction tubes for neurology and general surgery
Code | Inner diameter | Length | Code | Inner diameter | Length |
14.10.50 | 1.0 mm - 3 Fr | 50 mm | 14.35.50 | 3.5 mm - 11 Fr | 50 mm |
14.10.70 | 1.0 mm - 3 Fr | 70 mm | 14.35.70 | 3.5 mm - 11 Fr | 70 mm |
14.10.90 | 1.0 mm - 3 Fr | 90 mm | 14.35.90 | 3.5 mm - 11 Fr | 90 mm |
14.10.110 | 1.0 mm - 3 Fr | 110 mm | 14.35.110 | 3.5 mm - 11 Fr | 110 mm |
14.10.140 | 1.0 mm - 3 Fr | 140 mm | 14.35.140 | 3.5 mm - 11 Fr | 140 mm |
14.10.180 | 1.0 mm - 3 Fr | 180 mm | 14.35.180 | 3.5 mm - 11 Fr | 180 mm |
14.10.200 | 1.0 mm - 3 Fr | 200 mm | 14.35.200 | 3.5 mm - 11 Fr | 200 mm |
14.10.220 | 1.0 mm - 3 Fr | 220 mm | 14.35.220 | 3.5 mm - 11 Fr | 220 mm |
14.16.50 | 1.6 mm - 5 Fr | 50 mm | 14.40.50 | 4.0 mm - 12 Fr | 50 mm |
14.16.70 | 1.6 mm - 5 Fr | 70 mm | 14.40.70 | 4.0 mm - 12 Fr | 70 mm |
14.16.90 | 1.6 mm - 5 Fr | 90 mm | 14.40.90 | 4.0 mm - 12 Fr | 90 mm |
14.16.110 | 1.6 mm - 5 Fr | 110 mm | 14.40.110 | 4.0 mm - 12 Fr | 110 mm |
14.16.140 | 1.6 mm - 5 Fr | 140 mm | 14.40.140 | 4.0 mm - 12 Fr | 140 mm |
14.16.180 | 1.6 mm - 5 Fr | 180 mm | 14.40.180 | 4.0 mm - 12 Fr | 180 mm |
14.16.200 | 1.6 mm - 5 Fr | 200 mm | 14.40.200 | 4.0 mm - 12 Fr | 200 mm |
14.16.220 | 1.6 mm - 5 Fr | 220 mm | 14.40.220 | 4.0 mm - 12 Fr | 220 mm |
14.25.50 | 2.5 mm - 7 Fr | 50 mm | 14.45.50 | 4.5 mm - 14 Fr | 50 mm |
14.25.70 | 2.5 mm - 7 Fr | 70 mm | 14.45.70 | 4.5 mm - 14 Fr | 70 mm |
14.25.90 | 2.5 mm - 7 Fr | 90 mm | 14.45.90 | 4.5 mm - 14 Fr | 90 mm |
14.25.110 | 2.5 mm - 7 Fr | 110 mm | 14.45.110 | 4.5 mm - 14 Fr | 110 mm |
14.25.140 | 2.5 mm - 7 Fr | 140 mm | 14.45.140 | 4.5 mm - 14 Fr | 140 mm |
14.25.180 | 2.5 mm - 7 Fr | 180 mm | 14.45.180 | 4.5 mm - 14 Fr | 180 mm |
14.25.200 | 2.5 mm - 7 Fr | 200 mm | 14.45.200 | 4.5 mm - 14 Fr | 200 mm |
14.25.220 | 2.5 mm - 7 Fr | 220 mm | 14.45.220 | 4.5 mm - 14 Fr | 220 mm |
14.30.50 | 3.0 mm - 9 Fr | 50 mm | 14.50.50 | 5.0 mm - 15 Fr | 50 mm |
14.30.70 | 3.0 mm - 9 Fr | 70 mm | 14.50.70 | 5.0 mm - 15 Fr | 70 mm |
14.30.90 | 3.0 mm - 9 Fr | 90 mm | 14.50.90 | 5.0 mm - 15 Fr | 90 mm |
14.30.110 | 3.0 mm - 9 Fr | 110 mm | 14.50.110 | 5.0 mm - 15 Fr | 110 mm |
14.30.140 | 3.0 mm - 9 Fr | 140 mm | 14.50.140 | 5.0 mm - 15 Fr | 140 mm |
14.30.180 | 3.0 mm - 9 Fr | 180 mm | 14.50.180 | 5.0 mm - 15 Fr | 180 mm |
14.30.200 | 3.0 mm - 9 Fr | 200 mm | 14.50.200 | 5.0 mm - 15 Fr | 200 mm |
14.30.220 | 3.0 mm - 9 Fr | 220 mm | 14.50.220 | 5.0 mm - 15 Fr | 220 mm |
The length is the measure of the tube, excluding the handle.
.jpg)